Aktivní Členové
obrázek není | Jméno | Pavel |
Funkce | Velitel týmu | |
Týmová hodnost |
![]() |
|
Datum povýšení | 0000-00-00 | |
Věk | ||
Nick | Lihoun | |
Kódové jméno | ||
Absol. událostí | 0 | |
Výstroj | ||
Výzbroj | ||
Motto |
![]() |
Jméno | Jan |
Funkce | Zástupce velitele | |
Týmová hodnost |
![]() |
|
Datum povýšení | 0000-00-00 | |
Věk | ||
Nick | Skřetís | |
Kódové jméno | ||
Absol. událostí | 0 | |
Výstroj | ||
Výzbroj | Bren 805 A1, AK-47, AK-47 Beta, AK-47 Tactical | |
Motto |
![]() |
Jméno | Petr |
Funkce | kulometčík, střelec | |
Týmová hodnost |
![]() |
|
Datum povýšení | 0000-00-00 | |
Věk | ||
Nick | Kuře | |
Kódové jméno | ||
Absol. událostí | 0 | |
Výstroj | ||
Výzbroj | M249 MKII, CZ 805 BREN A1 | |
Motto |
![]() |
Jméno | karl |
Funkce | střelec | |
Týmová hodnost |
![]() |
|
Datum povýšení | 0000-00-00 | |
Věk | ||
Nick | karl | |
Kódové jméno | ||
Absol. událostí | 0 | |
Výstroj | ||
Výzbroj | ||
Motto | kam neprojede offroad není co k vidění |
![]() |
Jméno | PitríS |
Funkce | Střelec | |
Týmová hodnost |
![]() |
|
Datum povýšení | 0000-00-00 | |
Věk | ||
Nick | djpitris | |
Kódové jméno | ||
Absol. událostí | 0 | |
Výstroj | ||
Výzbroj | AK 47 | |
Motto |
obrázek není | Jméno | Jirka |
Funkce | ||
Týmová hodnost |
![]() |
|
Datum povýšení | 0000-00-00 | |
Věk | ||
Nick | Šimi | |
Kódové jméno | ||
Absol. událostí | 0 | |
Výstroj | ||
Výzbroj | ||
Motto |
obrázek není | Jméno | Koník |
Funkce | Průzkumník | |
Týmová hodnost |
![]() |
|
Datum povýšení | 0000-00-00 | |
Věk | ||
Nick | Koník | |
Kódové jméno | ||
Absol. událostí | 0 | |
Výstroj | ||
Výzbroj | AK 47 | |
Motto |
obrázek není | Jméno | Petr |
Funkce | Střelec | |
Týmová hodnost |
![]() |
|
Datum povýšení | 0000-00-00 | |
Věk | 31 | |
Nick | Čára | |
Kódové jméno | Čára | |
Absol. událostí | 0 | |
Výstroj | ||
Výzbroj | G36 C | |
Motto |
Síň slávy - Aktivní zálohy
Již neaktivní členové, kteří za svého působení jednotce významně přispěli a vždy budou její součástí.